
Bundestagswahlen: Bronnen
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 72,8 | 88,1 | 11,9 | - | - | - | - | - |
1953 | 94,0 | 84,9 | 8,6 | 1,1 | - | 2,2 | - | 3,2 |
1957 | 95,2 | 89,7 | 7,4 | 1,7 | - | - | - | 1,1 |
1961 | 94,6 | 85,8 | 9,5 | 4,1 | - | - | - | 0,6 |
1965 | 89,1 | 88,7 | 8,9 | 1,8 | - | - | 0,6 | - |
1969 | 83,1 | 78,0 | 15,2 | 4,3 | - | - | 2,4 | - |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-02-29 23:58:42
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken