
Bundestagswahlen: Steinhausen 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1949 | 77,9 | 94,1 | 0,7 | 3,9 | - | - | - | 1,3 | 
| 1953 | 88,5 | 86,3 | 0,5 | 3,3 | - | 8,7 | - | 1,1 | 
| 1957 | 88,2 | 88,2 | 6,5 | 1,8 | - | 2,9 | - | 0,6 | 
| 1961 | 95,5 | 87,2 | 8,5 | 2,1 | - | - | - | 2,1 | 
| 1965 | 90,7 | 91,8 | 5,8 | 0,6 | - | - | 1,8 | - | 
| 1969 | 87,8 | 89,5 | 8,6 | - | - | - | 1,9 | - | 
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-19 13:20:43
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken