Bundestagswahlen: Alleshausen
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 86,7 | 100,0 | - | - | - | - | - | - |
1953 | 97,8 | 95,4 | 1,1 | - | - | 3,1 | - | 0,4 |
1957 | 91,7 | 94,8 | 2,8 | 2,0 | - | 0,4 | - | - |
1961 | 93,0 | 95,4 | 3,4 | 0,4 | - | - | - | 0,8 |
1965 | 94,5 | 94,1 | 4,2 | 1,7 | - | - | - | - |
1969 | 93,5 | 92,1 | 7,0 | 0,9 | - | - | - | - |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-19 08:13:38
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken