Bundestagswahlen: Wippingen
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 55,0 | 20,8 | 16,5 | 18,4 | - | - | - | 44,3 |
1953 | 83,3 | 44,0 | 16,6 | 15,0 | 0,7 | 16,0 | - | 7,8 |
1957 | 77,0 | 41,5 | 28,2 | 14,1 | - | 14,8 | - | 1,4 |
1961 | 80,7 | 43,2 | 33,0 | 16,7 | - | - | - | 7,1 |
1965 | 78,8 | 54,1 | 28,1 | 12,5 | - | - | 0,9 | 4,4 |
1969 | 72,6 | 51,6 | 31,9 | 8,3 | - | - | 8,3 | - |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-03 17:42:31
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken