Bundestagswahlen: Markbronn
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 76,3 | 38,9 | 11,8 | 13,1 | - | - | - | 36,2 |
1953 | 77,6 | 71,9 | 11,1 | 7,8 | - | 5,1 | - | 4,1 |
1957 | 76,0 | 70,6 | 9,2 | 6,9 | - | 11,9 | - | 1,4 |
1961 | 84,2 | 59,2 | 17,3 | 14,1 | - | - | - | 9,4 |
1965 | 83,6 | 66,2 | 22,8 | 9,3 | - | - | 1,3 | 0,4 |
1969 | 85,6 | 65,3 | 21,0 | 6,9 | - | - | 6,9 | - |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-19 08:11:48
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken