
Bundestagswahlen: Weinstetten
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1949 | 84,1 | 69,3 | 25,9 | 0,7 | - | - | - | 4,0 |
| 1953 | 89,3 | 84,0 | 11,3 | - | - | 3,3 | - | 1,5 |
| 1957 | 92,7 | 90,7 | 7,4 | - | - | 1,2 | - | 0,8 |
| 1961 | 94,4 | 85,4 | 10,6 | 2,2 | - | - | - | 1,8 |
| 1965 | 89,0 | 86,4 | 10,3 | 2,9 | - | - | 0,4 | - |
| 1969 | 87,2 | 74,4 | 21,0 | 1,3 | - | - | 2,6 | 0,7 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-19 19:41:12
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken