Bundestagswahlen: Westerstetten
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 79,2 | 65,1 | 14,4 | 4,7 | - | - | - | 15,8 |
1953 | 95,1 | 71,9 | 15,2 | 3,0 | - | 9,0 | - | 0,9 |
1957 | 90,8 | 71,5 | 18,5 | 3,4 | - | 5,9 | - | 0,6 |
1961 | 87,9 | 67,5 | 26,0 | 5,2 | - | - | - | 1,4 |
1965 | 86,1 | 73,1 | 22,4 | 2,9 | - | - | 1,3 | 0,3 |
1969 | 87,9 | 71,5 | 22,8 | 3,1 | - | - | 2,2 | 0,4 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-02 11:03:17
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken