
Bundestagswahlen: Unterwachingen
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1949 | 94,3 | 100,0 | - | - | - | - | - | - |
| 1953 | 95,7 | 97,7 | 1,1 | - | - | 1,1 | - | - |
| 1957 | 98,9 | 89,4 | 3,2 | - | - | 7,4 | - | - |
| 1961 | 100,0 | 92,9 | 3,1 | 1,0 | - | - | - | 3,1 |
| 1965 | 89,8 | 93,1 | 3,4 | 3,4 | - | - | - | - |
| 1969 | 96,7 | 97,7 | 2,3 | - | - | - | - | - |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-08 18:01:59
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken