
Bundestagswahlen: Hausen ob Urspring
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 93,8 | 97,1 | 2,4 | 0,5 | - | - | - | - |
1953 | 98,3 | 94,7 | 1,3 | - | - | 3,1 | - | 0,9 |
1957 | 92,7 | 97,5 | 2,0 | 0,5 | - | - | - | - |
1961 | 95,2 | 97,4 | 1,5 | 0,5 | - | - | - | 0,5 |
1965 | 90,0 | 93,3 | 5,6 | 1,0 | - | - | - | - |
1969 | 90,7 | 83,3 | 13,0 | 0,5 | - | - | 3,1 | - |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-02-24 17:37:51
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken