
Bundestagswahlen: Winterbach
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1949 | 72,8 | 36,5 | 30,6 | 25,7 | - | - | - | 7,3 |
| 1953 | 81,6 | 40,8 | 29,4 | 17,8 | 1,5 | 7,0 | - | 3,5 |
| 1957 | 79,6 | 43,7 | 26,2 | 21,6 | - | 7,1 | - | 1,4 |
| 1961 | 76,3 | 29,6 | 39,3 | 22,8 | - | - | - | 8,3 |
| 1965 | 77,3 | 39,6 | 38,0 | 17,4 | - | - | 2,1 | 2,8 |
| 1969 | 77,8 | 46,3 | 40,3 | 9,5 | - | - | 3,2 | 0,7 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-19 08:05:08
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken