
Bundestagswahlen: Urspring
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 65,3 | 44,8 | 19,0 | 11,3 | - | - | - | 24,9 |
1953 | 83,9 | 58,6 | 12,0 | 15,3 | 1,2 | 5,6 | - | 7,2 |
1957 | 78,1 | 62,7 | 14,5 | 14,9 | - | 2,0 | - | 5,9 |
1961 | 82,6 | 57,7 | 22,6 | 14,7 | - | - | - | 5,0 |
1965 | 79,5 | 63,9 | 22,0 | 10,5 | - | - | 0,3 | 3,3 |
1969 | 84,0 | 65,7 | 24,3 | 6,1 | - | - | 3,3 | 0,6 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-25 22:05:39
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken