
Bundestagswahlen: Hausen am Bussen
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1949 | 76,8 | 98,8 | - | - | - | - | - | 1,2 |
| 1953 | 93,5 | 89,6 | 4,3 | 0,9 | - | 5,2 | - | - |
| 1957 | 98,4 | 91,6 | 5,9 | 1,7 | - | - | - | 0,8 |
| 1961 | 93,8 | 90,1 | 7,7 | 2,2 | - | - | - | - |
| 1965 | 96,9 | 91,4 | 6,5 | 2,2 | - | - | - | - |
| 1969 | 91,0 | 89,9 | 7,9 | 1,1 | - | - | 1,1 | - |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-08 15:17:47
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken