
Bundestagswahlen: Höfen 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1949 | 65,8 | 45,0 | 20,2 | 33,5 | - | - | - | 1,4 | 
| 1953 | 80,1 | 52,2 | 17,7 | 19,7 | - | 9,2 | - | 1,2 | 
| 1957 | 81,8 | 54,7 | 18,2 | 18,9 | - | 5,7 | - | 2,4 | 
| 1961 | 83,1 | 36,5 | 35,8 | 19,3 | - | - | - | 8,4 | 
| 1965 | 81,1 | 49,8 | 29,7 | 17,9 | - | - | 2,2 | 0,5 | 
| 1969 | 80,8 | 50,2 | 33,9 | 12,6 | - | - | 3,1 | 0,2 | 
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-14 15:47:06
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken