
Bundestagswahlen: Rißtissen
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 81,2 | 83,9 | 9,5 | 2,7 | - | - | - | 3,8 |
1953 | 93,1 | 39,9 | 8,0 | 1,1 | 0,7 | 6,4 | - | 43,9 |
1957 | 87,7 | 81,6 | 11,9 | 3,0 | - | 2,4 | - | 1,2 |
1961 | 89,9 | 78,4 | 15,2 | 5,1 | - | - | - | 1,3 |
1965 | 87,8 | 77,0 | 16,3 | 3,2 | - | - | 1,7 | 1,9 |
1969 | 85,4 | 72,8 | 18,9 | 2,0 | - | - | 6,1 | 0,2 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-02-24 20:43:19
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken