
Bundestagswahlen: Kirchen
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 74,0 | 94,0 | 2,3 | 2,9 | - | - | - | 0,8 |
1953 | 95,3 | 92,5 | 2,1 | 1,0 | 0,2 | 3,5 | - | 0,8 |
1957 | 90,5 | 90,2 | 4,3 | 2,9 | - | 2,0 | - | 0,6 |
1961 | 89,1 | 88,8 | 5,6 | 3,8 | - | - | - | 1,9 |
1965 | 86,4 | 85,7 | 9,2 | 4,3 | - | - | 0,4 | 0,4 |
1969 | 89,4 | 87,6 | 6,0 | 3,1 | - | - | 3,1 | 0,2 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-30 05:51:19
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken