
Bundestagswahlen: Altsteußlingen
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1949 | 78,4 | 91,0 | 3,0 | 3,0 | - | - | - | 3,0 |
| 1953 | 92,5 | 93,6 | 2,7 | 3,7 | - | - | - | - |
| 1957 | 91,8 | 93,8 | 2,9 | 2,9 | - | - | - | 0,5 |
| 1961 | 91,3 | 91,4 | 2,4 | 5,3 | - | - | - | 1,0 |
| 1965 | 92,8 | 89,3 | 2,9 | 6,3 | - | - | - | 1,5 |
| 1969 | 89,4 | 87,0 | 6,5 | 3,5 | - | - | 3,0 | - |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-06 19:27:37
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken