Bundestagswahlen: Bürg
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 64,2 | 38,1 | 17,8 | 43,2 | - | - | - | 0,8 |
1953 | 79,1 | 71,7 | 12,3 | 8,7 | - | 7,2 | - | - |
1957 | 78,2 | 60,0 | 15,0 | 21,4 | - | 1,4 | - | 2,1 |
1961 | 83,3 | 46,6 | 25,7 | 22,3 | - | - | - | 5,4 |
1965 | 82,5 | 50,3 | 25,9 | 17,3 | - | - | 4,9 | 1,6 |
1969 | 78,1 | 50,5 | 35,1 | 11,3 | - | - | 3,1 | - |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-05 11:32:57
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken