Bundestagswahlen: Dornstadt
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 70,1 | 72,8 | 19,8 | 2,5 | - | - | - | 5,0 |
1953 | 89,0 | 75,4 | 13,7 | 2,0 | 0,5 | 5,9 | - | 2,6 |
1957 | 81,6 | 71,9 | 18,4 | 4,9 | - | 3,4 | - | 1,4 |
1961 | 81,5 | 66,3 | 24,0 | 6,2 | - | - | - | 3,4 |
1965 | 77,5 | 69,7 | 21,3 | 6,1 | - | - | 1,6 | 1,3 |
1969 | 76,4 | 62,0 | 29,7 | 3,8 | - | - | 3,9 | 0,6 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-02 10:53:28
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken