Bundestagswahlen: Sonderbuch
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 64,0 | 49,0 | 21,5 | 15,0 | - | - | - | 14,5 |
1953 | 72,1 | 65,2 | 20,1 | 11,3 | - | 1,0 | - | 2,5 |
1957 | 75,9 | 52,9 | 26,7 | 18,3 | - | 0,5 | - | 1,6 |
1961 | 80,9 | 39,6 | 32,2 | 26,2 | - | - | - | 2,0 |
1965 | 78,5 | 49,3 | 30,0 | 16,3 | - | - | - | 4,4 |
1969 | 78,6 | 48,6 | 38,5 | 8,2 | - | - | 3,8 | 1,0 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-14 01:50:30
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken