Bundestagswahlen: Asch
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 58,9 | 39,6 | 13,4 | 23,3 | - | - | - | 23,6 |
1953 | 79,4 | 52,8 | 14,3 | 21,4 | 1,5 | 7,3 | - | 2,8 |
1957 | 77,9 | 61,0 | 14,3 | 19,8 | - | 3,2 | - | 1,7 |
1961 | 80,3 | 45,7 | 19,8 | 30,5 | - | - | - | 4,0 |
1965 | 85,0 | 62,4 | 18,7 | 17,3 | - | - | 0,5 | 1,1 |
1969 | 76,7 | 52,3 | 22,6 | 15,1 | - | - | 7,8 | 2,2 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-03 20:32:48
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken