
Bundestagswahlen: Reutti 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|  | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1949 | 70,7 | 55,3 | 6,1 | 7,0 | - | - | - | 31,6 | 
| 1953 | 88,5 | 75,7 | 8,1 | 2,9 | - | 4,4 | - | 8,8 | 
| 1957 | 89,1 | 88,4 | 4,1 | 5,8 | - | 1,7 | - | - | 
| 1961 | 90,8 | 75,0 | 9,5 | 15,5 | - | - | - | - | 
| 1965 | 87,3 | 77,5 | 9,0 | 12,6 | - | - | - | 0,9 | 
| 1969 | 84,4 | 79,8 | 6,7 | 5,8 | - | - | 7,7 | - | 
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-07 18:35:41
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken