
Bundestagswahlen: Ennahofen
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1949 | 39,9 | 81,1 | 6,8 | 9,5 | - | - | - | 2,7 |
| 1953 | 91,8 | 83,1 | 8,4 | 5,4 | 0,6 | 2,4 | - | - |
| 1957 | 69,9 | 71,9 | 9,6 | 13,3 | - | - | - | 5,2 |
| 1961 | 69,0 | 69,2 | 16,4 | 14,4 | - | - | - | - |
| 1965 | 74,0 | 70,1 | 11,6 | 17,0 | - | - | - | 1,4 |
| 1969 | 69,6 | 64,9 | 14,4 | 13,5 | - | - | 7,2 | - |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-22 12:12:51
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken