
Bundestagswahlen: Harthausen
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1949 | 89,7 | 93,7 | 3,0 | 2,6 | - | - | - | 0,7 |
| 1953 | 95,8 | 85,9 | 6,1 | 2,7 | 0,8 | 4,3 | - | 0,2 |
| 1957 | 93,2 | 85,0 | 7,1 | 4,7 | - | 2,0 | - | 1,2 |
| 1961 | 91,0 | 75,5 | 12,2 | 11,0 | - | - | - | 1,4 |
| 1965 | 87,2 | 79,7 | 14,0 | 5,3 | - | - | 0,6 | 0,4 |
| 1969 | 83,8 | 80,8 | 14,2 | 2,1 | - | - | 2,9 | - |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-02-28 10:19:48
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken