
Bundestagswahlen: Bietenhausen
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1949 | 86,7 | 88,4 | 9,6 | 2,1 | - | - | - | - |
| 1953 | 92,0 | 87,2 | 7,1 | 5,1 | - | - | - | 0,6 |
| 1957 | 92,7 | 78,5 | 10,7 | 10,1 | - | - | - | 0,7 |
| 1961 | 95,1 | 78,7 | 13,5 | 7,7 | - | - | - | - |
| 1965 | 85,9 | 83,4 | 10,8 | 5,7 | - | - | - | - |
| 1969 | 91,2 | 82,7 | 12,4 | 4,3 | - | - | 0,5 | - |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-02-22 17:29:46
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken