Bundestagswahlen: Schlatt
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 59,5 | 78,0 | 11,0 | 8,2 | - | - | - | 2,7 |
1953 | 82,4 | 74,7 | 14,9 | 5,9 | 1,1 | 2,9 | - | 0,5 |
1957 | 79,7 | 64,8 | 20,6 | 8,8 | - | 5,2 | - | 0,5 |
1961 | 74,3 | 54,1 | 24,6 | 17,6 | - | - | - | 3,7 |
1965 | 83,4 | 58,8 | 25,6 | 14,3 | - | - | 0,8 | 0,5 |
1969 | 83,2 | 64,5 | 26,1 | 6,3 | - | - | 2,8 | 0,3 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-19 13:14:05
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken