
Bundestagswahlen: Boll
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 47,3 | 56,5 | 20,2 | 14,8 | - | - | - | 8,5 |
1953 | 78,2 | 66,5 | 12,6 | 11,6 | 2,0 | 5,0 | - | 2,3 |
1957 | 71,9 | 62,5 | 18,3 | 16,9 | - | 1,7 | - | 0,6 |
1961 | 79,8 | 64,5 | 15,5 | 18,4 | - | - | - | 1,6 |
1965 | 79,9 | 70,4 | 16,6 | 10,1 | - | - | 1,7 | 1,2 |
1969 | 84,9 | 72,5 | 18,6 | 4,3 | - | - | 4,7 | - |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-26 07:59:11
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken