Bundestagswahlen: Stetten
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 45,2 | 78,9 | 14,6 | 5,5 | - | - | - | 1,0 |
1953 | 83,7 | 80,4 | 11,9 | 5,2 | 0,5 | 1,0 | - | 1,0 |
1957 | 82,9 | 69,4 | 21,3 | 4,5 | - | 3,8 | - | 1,0 |
1961 | 83,9 | 65,4 | 26,7 | 5,3 | - | - | - | 2,6 |
1965 | 87,5 | 71,3 | 23,5 | 4,4 | - | - | 0,6 | 0,2 |
1969 | 81,8 | 70,8 | 24,2 | 2,6 | - | - | 2,0 | 0,5 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-22 03:16:30
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken