Bundestagswahlen: Hart
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 72,4 | 89,4 | 2,8 | 4,4 | - | - | - | 3,3 |
1953 | 85,2 | 87,9 | 2,6 | 4,7 | 0,9 | 3,9 | - | - |
1957 | 82,1 | 88,1 | 8,6 | 2,1 | - | 0,8 | - | 0,4 |
1961 | 83,2 | 86,2 | 9,3 | 4,1 | - | - | - | 0,4 |
1965 | 85,2 | 92,0 | 4,8 | 2,8 | - | - | - | 0,4 |
1969 | 83,0 | 90,4 | 4,6 | 1,8 | - | - | 2,7 | 0,5 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-14 06:26:00
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken