Bundestagswahlen: Gruol
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 41,9 | 85,8 | 8,8 | 4,0 | - | - | - | 1,5 |
1953 | 77,3 | 88,4 | 5,7 | 3,2 | 0,2 | 0,4 | - | 2,2 |
1957 | 73,6 | 85,2 | 6,0 | 6,2 | - | 2,1 | - | 0,6 |
1961 | 71,9 | 82,5 | 9,3 | 6,4 | - | - | - | 1,8 |
1965 | 76,9 | 87,8 | 7,1 | 4,1 | - | - | 0,4 | 0,7 |
1969 | 77,0 | 83,5 | 11,1 | 2,1 | - | - | 3,0 | 0,4 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-24 14:11:52
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken