Bundestagswahlen: Stetten unter Holstein
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 91,8 | 87,4 | 3,4 | 9,2 | - | - | - | - |
1953 | 92,0 | 84,8 | 6,6 | 3,1 | - | 4,8 | - | 0,7 |
1957 | 95,5 | 86,9 | 5,6 | 2,9 | - | 4,2 | - | 0,3 |
1961 | 91,5 | 83,8 | 11,6 | 3,0 | - | - | - | 1,7 |
1965 | 88,4 | 87,8 | 9,0 | 2,9 | - | - | 0,3 | - |
1969 | 88,6 | 87,7 | 8,2 | 1,6 | - | - | 2,5 | - |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-19 13:13:11
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken