
Bundestagswahlen: Bruch
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1949 | 73,6 | 53,5 | - | 29,7 | - | - | - | 16,8 |
| 1953 | 80,4 | 55,3 | 11,4 | 24,6 | - | 8,8 | - | - |
| 1957 | 84,0 | 50,4 | 19,7 | 26,8 | - | 1,6 | - | 1,6 |
| 1961 | 83,5 | 47,3 | 20,0 | 19,3 | - | - | - | 13,3 |
| 1965 | 78,0 | 49,7 | 25,2 | 15,7 | - | - | 1,3 | 8,2 |
| 1969 | 75,6 | 42,1 | 26,4 | 15,7 | - | - | 13,2 | 2,5 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-02-26 19:18:28
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken