
Bundestagswahlen: Zimmern
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1949 | 54,1 | 85,0 | 10,8 | 3,3 | - | - | - | 0,8 |
| 1953 | 90,7 | 80,6 | 11,8 | 5,4 | 0,5 | 0,5 | - | 1,1 |
| 1957 | 82,7 | 77,0 | 18,0 | 3,1 | - | 0,6 | - | 1,2 |
| 1961 | 84,6 | 68,9 | 17,5 | 10,9 | - | - | - | 2,7 |
| 1965 | 79,8 | 71,8 | 16,9 | 11,3 | - | - | - | - |
| 1969 | 85,5 | 73,7 | 18,4 | 3,2 | - | - | 4,7 | - |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-16 21:13:27
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken