
Bundestagswahlen: Wessingen 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1949 | 37,0 | 82,9 | 5,4 | 8,1 | - | - | - | 3,6 | 
| 1953 | 90,7 | 72,6 | 15,2 | 6,9 | 1,4 | 3,2 | - | 0,7 | 
| 1957 | 81,4 | 76,2 | 17,0 | 4,9 | - | 0,8 | - | 1,1 | 
| 1961 | 83,6 | 65,1 | 26,3 | 7,6 | - | - | - | 1,0 | 
| 1965 | 83,9 | 76,6 | 19,9 | 2,2 | - | - | 1,3 | - | 
| 1969 | 85,8 | 67,3 | 21,6 | 3,6 | - | - | 7,2 | 0,3 | 
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-02-20 05:48:45
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken