
Bundestagswahlen: Streichen 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1949 | 42,8 | 28,0 | 56,0 | 16,0 | - | - | - | - | 
| 1953 | 74,0 | 42,3 | 36,5 | 13,2 | 1,6 | 5,3 | - | 1,1 | 
| 1957 | 72,0 | 34,8 | 50,8 | 11,0 | - | 2,2 | - | 1,1 | 
| 1961 | 70,1 | 32,3 | 48,0 | 17,2 | - | - | - | 2,5 | 
| 1965 | 65,7 | 48,7 | 38,3 | 9,8 | - | - | 1,0 | 2,1 | 
| 1969 | 80,3 | 60,2 | 30,7 | 4,9 | - | - | 3,3 | 0,8 | 
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-29 05:22:27
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken