
Bundestagswahlen: Stockenhausen
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1949 | 63,6 | 41,3 | 25,3 | 30,7 | - | - | - | 2,7 |
| 1953 | 77,8 | 40,9 | 24,5 | 20,9 | - | 8,2 | - | 5,5 |
| 1957 | 77,4 | 41,0 | 16,2 | 32,5 | - | 5,1 | - | 5,1 |
| 1961 | 75,2 | 36,4 | 15,5 | 33,6 | - | - | - | 14,5 |
| 1965 | 76,1 | 49,2 | 20,8 | 25,8 | - | - | 2,5 | 1,7 |
| 1969 | 80,2 | 63,0 | 18,1 | 6,3 | - | - | 12,6 | - |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-02-28 06:37:28
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken