
Bundestagswahlen: Roßwangen 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1949 | 64,7 | 81,6 | 10,7 | 5,1 | - | - | - | 2,6 | 
| 1953 | 77,3 | 87,6 | 7,3 | 2,1 | - | 2,6 | - | 0,4 | 
| 1957 | 80,5 | 79,9 | 13,0 | 4,2 | - | 2,5 | - | 0,4 | 
| 1961 | 83,8 | 82,5 | 13,8 | 2,6 | - | - | - | 1,1 | 
| 1965 | 84,5 | 78,4 | 17,8 | 3,1 | - | - | 0,3 | 0,3 | 
| 1969 | 81,4 | 75,3 | 19,9 | 2,1 | - | - | 2,8 | - | 
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-01 00:46:35
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken