Bundestagswahlen: Entringen
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 43,3 | 45,5 | 16,2 | 27,1 | - | - | - | 11,2 |
1953 | 79,2 | 50,1 | 19,5 | 13,4 | 1,6 | 4,2 | - | 11,2 |
1957 | 74,7 | 41,3 | 28,9 | 24,1 | - | 3,5 | - | 2,2 |
1961 | 76,7 | 26,7 | 40,8 | 26,0 | - | - | - | 6,5 |
1965 | 79,4 | 43,8 | 32,9 | 18,3 | - | - | 3,0 | 2,0 |
1969 | 81,9 | 49,8 | 35,2 | 10,7 | - | - | 4,1 | 0,2 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-19 07:01:52
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken