
Bundestagswahlen: Bühl
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1949 | 83,1 | 83,1 | 10,3 | 4,0 | - | - | - | 2,7 |
| 1953 | 91,3 | 88,6 | 5,4 | 1,9 | 0,3 | 1,9 | - | 1,9 |
| 1957 | 83,9 | 83,1 | 12,1 | 3,7 | - | 0,8 | - | 0,3 |
| 1961 | 87,0 | 72,9 | 15,9 | 9,8 | - | - | - | 1,4 |
| 1965 | 87,9 | 72,9 | 14,1 | 10,6 | - | - | 2,3 | - |
| 1969 | 88,4 | 66,3 | 24,4 | 5,0 | - | - | 3,7 | 0,5 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-27 14:59:11
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken