
Bundestagswahlen: Weiler 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1949 | 85,3 | 84,9 | 5,5 | 6,4 | - | - | - | 3,2 | 
| 1953 | 94,2 | 83,1 | 10,1 | 1,5 | 0,4 | 1,9 | - | 3,0 | 
| 1957 | 94,6 | 76,4 | 12,0 | 7,6 | - | 2,2 | - | 1,8 | 
| 1961 | 93,8 | 73,7 | 16,7 | 7,5 | - | - | - | 2,1 | 
| 1965 | 89,9 | 76,7 | 15,1 | 6,6 | - | - | 0,9 | 0,6 | 
| 1969 | 90,9 | 78,6 | 13,6 | 4,2 | - | - | 3,6 | - | 
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-02-22 17:15:48
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken