Bundestagswahlen: Bodelshausen
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 50,7 | 22,6 | 58,7 | 9,4 | - | - | - | 9,3 |
1953 | 67,6 | 43,8 | 41,5 | 5,8 | 3,1 | 2,4 | - | 3,4 |
1957 | 73,7 | 40,3 | 40,5 | 14,9 | - | 2,8 | - | 1,6 |
1961 | 77,2 | 36,5 | 37,8 | 18,2 | - | - | - | 7,6 |
1965 | 75,9 | 47,7 | 35,2 | 12,4 | - | - | 4,3 | 0,5 |
1969 | 80,4 | 50,1 | 38,9 | 6,2 | - | - | 4,3 | 0,5 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-19 13:10:45
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken