
Bundestagswahlen: Bleichstetten
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1949 | 84,1 | 55,0 | 7,9 | 36,6 | - | - | - | 0,5 |
| 1953 | 85,8 | 77,0 | 6,2 | 9,7 | 1,3 | 4,4 | - | 1,3 |
| 1957 | 86,6 | 69,6 | 12,2 | 15,6 | - | 2,1 | - | 0,4 |
| 1961 | 85,3 | 61,3 | 19,8 | 18,0 | - | - | - | 0,9 |
| 1965 | 86,5 | 60,0 | 18,8 | 17,2 | - | - | 3,6 | 0,4 |
| 1969 | 86,9 | 66,5 | 19,3 | 4,1 | - | - | 9,7 | 0,4 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-19 13:10:36
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken