
Bundestagswahlen: Oberstetten 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1949 | 78,0 | 94,4 | 2,0 | 3,2 | - | - | - | 0,4 | 
| 1953 | 97,9 | 91,8 | 1,9 | 1,6 | - | 3,8 | - | 0,8 | 
| 1957 | 93,9 | 97,0 | 0,3 | 2,1 | - | 0,6 | - | - | 
| 1961 | 94,5 | 96,1 | 0,3 | 1,5 | - | - | - | 2,1 | 
| 1965 | 95,6 | 94,7 | 0,9 | 3,8 | - | - | 0,3 | 0,3 | 
| 1969 | 92,0 | 92,0 | 5,3 | 1,2 | - | - | 1,5 | - | 
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-02-24 15:08:04
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken