
Bundestagswahlen: Meidelstetten 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1949 | 30,0 | 31,0 | 21,1 | 45,1 | - | - | - | 2,8 | 
| 1953 | 75,6 | 37,6 | 7,6 | 43,5 | 1,2 | 4,1 | - | 5,9 | 
| 1957 | 82,8 | 59,7 | 8,2 | 31,6 | - | 0,5 | - | - | 
| 1961 | 82,5 | 43,4 | 6,3 | 47,6 | - | - | - | 2,6 | 
| 1965 | 83,9 | 53,0 | 6,9 | 39,6 | - | - | 0,5 | - | 
| 1969 | 78,2 | 60,4 | 11,0 | 17,0 | - | - | 11,5 | - | 
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-02-24 15:06:24
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken