Bundestagswahlen: Zwiefalten
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 73,5 | 77,2 | 14,1 | 7,2 | - | - | - | 1,5 |
1953 | 92,0 | 70,0 | 16,4 | 4,0 | 0,7 | 5,9 | - | 2,9 |
1957 | 87,3 | 77,0 | 9,8 | 4,9 | - | 7,0 | - | 1,3 |
1961 | 86,5 | 76,0 | 11,2 | 7,2 | - | - | - | 5,6 |
1965 | 86,7 | 77,6 | 14,3 | 6,8 | - | - | 0,9 | 0,3 |
1969 | 85,2 | 74,2 | 17,6 | 4,7 | - | - | 2,8 | 0,6 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-08 06:51:15
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken