
Bundestagswahlen: Sonderbuch
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 95,8 | 93,8 | 5,3 | - | - | - | - | 0,9 |
1953 | 100,0 | 92,3 | 4,3 | 1,7 | - | 1,7 | - | - |
1957 | 98,4 | 93,3 | 5,0 | 1,7 | - | - | - | - |
1961 | 92,4 | 95,2 | 1,9 | 2,9 | - | - | - | - |
1965 | 98,1 | 93,3 | 3,8 | 2,9 | - | - | - | - |
1969 | 94,5 | 90,2 | 3,9 | 5,9 | - | - | - | - |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-24 13:53:20
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken