
Bundestagswahlen: Oferdingen 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1949 | 52,0 | 36,6 | 42,9 | 9,9 | - | - | - | 10,5 | 
| 1953 | 77,3 | 46,0 | 41,1 | 6,6 | 3,0 | 1,7 | - | 1,7 | 
| 1957 | 86,1 | 40,3 | 38,5 | 17,2 | - | 2,9 | - | 1,1 | 
| 1961 | 84,3 | 30,2 | 50,1 | 17,0 | - | - | - | 2,6 | 
| 1965 | 84,7 | 42,6 | 44,2 | 10,8 | - | - | 1,3 | 1,1 | 
| 1969 | 85,9 | 40,8 | 46,4 | 9,0 | - | - | 2,9 | 0,9 | 
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-23 23:19:21
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken