Bundestagswahlen: Mittelstadt
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 71,6 | 30,5 | 51,8 | 13,2 | - | - | - | 4,5 |
1953 | 80,0 | 44,2 | 40,0 | 6,9 | 0,7 | 5,4 | - | 2,8 |
1957 | 82,9 | 43,1 | 33,5 | 20,2 | - | 2,6 | - | 0,6 |
1961 | 81,4 | 38,0 | 43,4 | 16,5 | - | - | - | 2,1 |
1965 | 83,9 | 47,8 | 38,4 | 12,0 | - | - | 1,4 | 0,3 |
1969 | 83,0 | 51,5 | 39,1 | 4,7 | - | - | 4,3 | 0,3 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-23 23:18:37
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken