Bundestagswahlen: Apfelstetten
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 49,5 | 43,8 | 24,7 | 28,1 | - | - | - | 3,4 |
1953 | 71,9 | 47,2 | 9,2 | 36,6 | 0,7 | 4,2 | - | 2,1 |
1957 | 74,6 | 30,7 | 13,9 | 47,4 | - | 1,5 | - | 6,6 |
1961 | 84,3 | 25,0 | 24,4 | 48,9 | - | - | - | 1,7 |
1965 | 90,7 | 46,9 | 21,6 | 26,3 | - | - | 3,1 | 2,1 |
1969 | 86,6 | 59,6 | 24,7 | 12,1 | - | - | 3,0 | 0,5 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-10 18:00:05
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken