Bundestagswahlen: Glems
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 40,6 | 25,3 | 42,7 | 27,0 | - | - | - | 5,1 |
1953 | 67,3 | 56,2 | 23,2 | 9,4 | 3,0 | 2,7 | - | 5,4 |
1957 | 71,0 | 45,5 | 31,0 | 19,0 | - | 1,3 | - | 3,2 |
1961 | 74,7 | 35,9 | 28,4 | 23,1 | - | - | - | 12,5 |
1965 | 77,0 | 49,0 | 23,9 | 13,1 | - | - | 7,0 | 7,0 |
1969 | 78,2 | 52,9 | 22,9 | 7,4 | - | - | 14,7 | 2,1 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-30 07:43:13
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken