
Bundestagswahlen: Anhausen
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1949 | 78,6 | 89,7 | 5,7 | 4,6 | - | - | - | - |
| 1953 | 95,8 | 82,7 | 5,5 | 5,5 | - | 6,4 | - | - |
| 1957 | 95,3 | 88,0 | 2,0 | 5,0 | - | 5,0 | - | - |
| 1961 | 87,0 | 90,9 | 5,7 | 1,1 | - | - | - | 2,3 |
| 1965 | 85,8 | 89,7 | 8,0 | 2,3 | - | - | - | - |
| 1969 | 91,1 | 89,4 | 9,4 | 1,2 | - | - | - | - |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-02 04:15:34
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken